Mô tả
| giá tham khảo mũi khoan thép đuôi trụ Nachi_list500-2019 | |||
| stt | tên sản phẩm | Qui cách | giá bán |
| 1 | mũi khoan thép list500 | Φ0.5 | 46,500 |
| 2 | mũi khoan thép list500 | Φ0.6 | 41,000 |
| 3 | mũi khoan thép list500 | Φ0.7 | 23,000 |
| 4 | mũi khoan thép list500 | Φ0.8 -Φ 0.9 | 20,800 |
| 5 | mũi khoan thép list500 | Φ1 – Φ1.9 | 20,800 |
| 6 | mũi khoan thép list500 | Φ2.0 -Φ 3 | 20,500 |
| 7 | mũi khoan thép list500 | Φ3.1 – Φ3.5 | 21,500 |
| 8 | mũi khoan thép list500 | Φ3.6 -Φ 4 | 24,500 |
| 9 | mũi khoan thép list500 | Φ4.1 -Φ 4.5 | 29,500 |
| 10 | mũi khoan thép list500 | Φ4.6 -Φ 5 | 34,500 |
| 11 | mũi khoan thép list500 | Φ5.1 -Φ5.5 | 49,500 |
| 12 | mũi khoan thép list500 | Φ5.6 -Φ 6 | 45,500 |
| 13 | mũi khoan thép list500 | Φ6.1 -Φ 6.5 | 51,000 |
| 14 | mũi khoan thép list500 | Φ6.6 -Φ7 | 58,000 |
| 15 | mũi khoan thép list500 | Φ7.1 -Φ 7.5 | 64,500 |
| 16 | mũi khoan thép list500 | Φ7.6 -Φ 8 | 71,500 |
| 17 | mũi khoan thép list500 | Φ8.1 -Φ 8.5 | 82,500 |
| 18 | mũi khoan thép list500 | Φ8.6 -Φ9 | 92,000 |
| 19 | mũi khoan thép list500 | Φ9.1 -Φ 9.5 | 106,000 |
| 20 | mũi khoan thép list500 | Φ9.6 -Φ 10 | 116,500 |
| 21 | mũi khoan thép list500 | Φ10.1 -Φ 10.5 | 132,500 |
| 22 | mũi khoan thép list500 | Φ10.6 – 11 | 152,500 |
| 23 | mũi khoan thép list500 | Φ11.1 – Φ11.5 | 161,500 |
| 24 | mũi khoan thép list500 | Φ11.6 – Φ12 | 170,000 |
| 25 | mũi khoan thép list500 | Φ12.1 – Φ12.5 | 188,500 |
| 26 | mũi khoan thép list500 | Φ12.6 -Φ 13 | 205,000 |
| 27 | mũi khoan thép list500 | Φ13.1 -Φ 13.5 | 375,000 |
| 28 | mũi khoan thép list500 | Φ13.6 -Φ 14 | 395,000 |
| 29 | mũi khoan thép list500 | Φ14.1 -Φ 14.5 | 432,000 |
| 30 | mũi khoan thép list500 | Φ14.6 -Φ 15 | 433,500 |
| 31 | mũi khoan thép list500 | Φ15.1 -Φ 15.5 | 486,500 |
| 32 | mũi khoan thép list500 | Φ15.6 -Φ 16 | 507,500 |
| Nachi-Nhật | |||










