Mô tả
giá tham khảo mũi khoan đuôi trụ Thượng Hải-2019 | |||
stt | tên sản phẩm | Qui cách | giá bán |
1 | mũi khoan đuôi trụ | Φ1-Φ1.5 | 5,500 |
2 | mũi khoan đuôi trụ | Φ1.6-Φ2 | 6,000 |
3 | mũi khoan đuôi trụ | Φ2.1-Φ2.5 | 6,600 |
4 | mũi khoan đuôi trụ | Φ2.6 -Φ3 | 7,200 |
5 | mũi khoan đuôi trụ | Φ3.1 – Φ3.5 | 8,300 |
6 | mũi khoan đuôi trụ | Φ3.6 -Φ4 | 9,500 |
7 | mũi khoan đuôi trụ | Φ4.1 -Φ 4.5 | 11,000 |
8 | mũi khoan đuôi trụ | Φ4.6 -Φ5 | 12,000 |
9 | mũi khoan đuôi trụ | Φ5.1 -Φ5.5 | 14,500 |
10 | mũi khoan đuôi trụ | Φ5.6 -Φ6 | 15,000 |
11 | mũi khoan đuôi trụ | Φ6.1 – Φ6.5 | 17,000 |
12 | mũi khoan đuôi trụ | Φ6.6 -Φ7 | 20,000 |
13 | mũi khoan đuôi trụ | Φ7.1 -Φ7.5 | 24,000 |
14 | mũi khoan đuôi trụ | Φ7.6 -Φ8 | 28,500 |
15 | mũi khoan đuôi trụ | Φ8.1 – Φ8.5 | 35,000 |
16 | mũi khoan đuôi trụ | Φ8.6 -Φ9 | 38,000 |
17 | mũi khoan đuôi trụ | Φ9.1 – Φ9.5 | 40,000 |
18 | mũi khoan đuôi trụ | Φ9.6 – Φ10 | 42,000 |
19 | mũi khoan đuôi trụ | Φ10.1 – Φ10.5 | 47,000 |
20 | mũi khoan đuôi trụ | Φ10.6 – Φ11 | 53,500 |
21 | mũi khoan đuôi trụ | Φ11.1 – Φ11.5 | 56,000 |
22 | mũi khoan đuôi trụ | Φ11.6 -Φ 12 | 63,000 |
23 | mũi khoan đuôi trụ | Φ12.1 -Φ 12.5 | 68,000 |
24 | mũi khoan đuôi trụ | Φ12.6 – Φ13 | 78,000 |
25 | mũi khoan đuôi trụ | Φ13.1 – Φ13.5 | 90,000 |
26 | mũi khoan đuôi trụ | Φ13.6 -Φ 14 | 97,000 |
27 | mũi khoan đuôi trụ | Φ14.1 – Φ15 | 115,000 |
28 | mũi khoan đuôi trụ | Φ15.5-Φ16 | 130,000 |
Thượng Hải-Trung Quốc |