Mô tả
| giá tham khảo mũi khoan Inox đuôi trụ Bosch-2019 | |||
| stt | tên sản phẩm | Qui cách | giá bán |
| 1 | mũi khoan chuyên Inox | Φ1-Φ2,5 | 6,500 |
| 2 | mũi khoan chuyên Inox | Φ3 | 10,000 |
| 3 | mũi khoan chuyên Inox | Φ3,2-Φ3,5 | 11,500 |
| 4 | mũi khoan chuyên Inox | Φ4 | 14,500 |
| 5 | mũi khoan chuyên Inox | Φ4,2-Φ4,5 | 18,000 |
| 6 | mũi khoan chuyên Inox | Φ4,8-Φ5 | 23,000 |
| 7 | mũi khoan chuyên Inox | Φ5,2-Φ5,5 | 29,000 |
| 8 | mũi khoan chuyên Inox | Φ6 | 34,000 |
| 9 | mũi khoan chuyên Inox | Φ6,5 | 40,000 |
| 10 | mũi khoan chuyên Inox | Φ6,8-Φ7 | 52,000 |
| 11 | mũi khoan chuyên Inox | Φ7,5 | 58,000 |
| 12 | mũi khoan chuyên Inox | Φ8 | 68,000 |
| 13 | mũi khoan chuyên Inox | Φ8,5 | 78,000 |
| 14 | mũi khoan chuyên Inox | Φ9 | 92,000 |
| 15 | mũi khoan chuyên Inox | Φ9,5 | 100,000 |
| 16 | mũi khoan chuyên Inox | Φ10 | 116,000 |
| 17 | mũi khoan chuyên Inox | Φ10,5 | 135,000 |
| 18 | mũi khoan chuyên Inox | Φ11 | 142,000 |
| 19 | mũi khoan chuyên Inox | Φ12 | 178,000 |
| 20 | mũi khoan chuyên Inox | Φ13 | 206,000 |
| Bosch-Trung Quốc | |||








