Mô tả
| Dao phay hơp kim chuyên nhôm 3 me cắt HRC45 | ||
| Kí hiệu | Ghi chú | Đơn giá tham khảo |
| al1c4.3m | đầu Φ1_cánΦ4_3me | 40,000 |
| al1.5c4.3m | đầu Φ1,5_cánΦ4_3me | 40,000 |
| al2c4.3m | đầu Φ2_cánΦ4_3me | 40,000 |
| al2.5c4.3m | đầu Φ2,5_cánΦ4_3me | 40,000 |
| al3c4.3m | đầu Φ3_cánΦ4_3me | 40,000 |
| al3x75c4.3m | đầu Φ3_dài75mm_cánΦ4_3me | 60,000 |
| al4c4.3m | đầu Φ4_cánΦ4_3me | 40,000 |
| al4x100c4.3m | đầu Φ4_dài100mm_cánΦ4_3me | 68,000 |
| al5c6.3m | đầu Φ5_cánΦ6_3me | 70,000 |
| al5x100c6.3m | đầu Φ5_dài100mm_cánΦ6_3me | 120,000 |
| al6c6.3m | đầu Φ6_cánΦ6_3me | 70,000 |
| al6x100c6.3m | đầu Φ6_dài100mm_cánΦ6_3me | 120,000 |
| al6x150c6.3m | đầu Φ6_dài150mm_cánΦ6_3me | 240,000 |
| al8c8.3m | đầu Φ8_cánΦ8_3me | 120,000 |
| al8x100c8.3m | đầu Φ8_dài100mm_cánΦ8_3me | 190,000 |
| al8x150c8.3m | đầu Φ8_dài150mm_cánΦ8_3me | 370,000 |
| al10c10.3m | đầu Φ10_cánΦ10_3me | 200,000 |
| al10x100.3m | đầu Φ10_dài100mm_cánΦ10_3me | 280,000 |
| al10x150.3m | đầu Φ10_dài150mm_cánΦ10_3me | 550,000 |
| al12c12.3m | đầu Φ12_cánΦ12_3me | 280,000 |
| al12x100c12.3m | đầu Φ12_dài100mm_cánΦ12_3me | 375,000 |
| al12x150c12.3m | đầu Φ12_dài150mm_cánΦ12_3me | 665,000 |
| al14x100c14.3m | đầu Φ14_cánΦ14_3me | 520,000 |
| al16x100c16.3m | đầu Φ16_cánΦ16_3me | 650,000 |
| al18x100c18.3m | đầu Φ18_cánΦ18_3me | 840,000 |
| al20x100c20.3m | đầu Φ20_cánΦ20_3me | 950,000 |
| Xuất xứ | Thượng Hải-Trung Quốc | |









